为了加强就业补助资金管理,切实做好我县就业工作,根据湖北省人力资源和社会保障厅《关于印发<湖北省就业补助资金管理办法>的通知》(鄂财社发〔2017〕102号)、省人力资源和保障厅《关于印发<湖北省就业培训暂行管理办法>的通知》(鄂人社发〔2018〕64号)规定。
现将劳动就业训练中心2019年1-3期创业意识培训学员生活补助资金情况向社会公示。公示时间五天(2020年1月7日至2020年1月11日)。请广大干部、群众予以监督,若认为有不符合相关政策规定的,请以真实身份与竹山县人力资源和社会保障局联系。联系电话:4231470、4225975。
附件:竹山县劳动就业训练中心2019年1-3期创业意识培训学员培训期间生活补助花名册
竹山县人力资源和社会保障局
2020年1月7日
 
 
 
 
|  竹山县劳动就业训练中心2019年第1-3期 创业意识培训学员培训期间生活补助花名册  |  
      |  
   ||||||
| 依据《湖北省就业创业培训补贴管理办法》(鄂人社发〔2018〕64号)规定,对就业困难人员和农村学员参加培训期间,给予生活费补助。结业后由培训机构申报,经审核后报财政部门按规定拨付学员个人银行账户。 |   |  
   ||||||
| 编号 | 学员姓名 | 性别 | 身份证号码 | 培训时间 | 拟补贴金额(元) | 享受补贴对象 |   |  
   
| 1 | 高华 | 女 | 4203231979******06 | 20191017-20191017 | 17.6 | 高华 |   |  
   
| 2 | 张帮芸 | 女 | 4203231969******85 | 20191017-20191017 | 17.6 | 张帮芸 |   |  
   
| 3 | 胡应凤 | 女 | 4226241969******22 | 20191017-20191017 | 17.6 | 胡应凤 |   |  
   
| 4 | 陈存凤 | 女 | 4203231982******8x | 20191017-20191017 | 17.6 | 陈存凤 |   |  
   
| 5 | 高艳 | 女 | 4203231990******26 | 20191017-20191017 | 17.6 | 高艳 |   |  
   
| 6 | 徐之连 | 女 | 4226241970******21 | 20191017-20191017 | 17.6 | 徐之连 |   |  
   
| 7 | 陈荣 | 女 | 4203231974******26 | 20191017-20191017 | 17.6 | 陈荣 |   |  
   
| 8 | 武继珍 | 女 | 4203231985******48 | 20191017-20191017 | 17.6 | 武继珍 |   |  
   
| 9 | 杨飞 | 女 | 4203231970******2x | 20191017-20191017 | 17.6 | 杨飞 |   |  
   
| 10 | 李慧 | 女 | 4203231986******29 | 20191017-20191017 | 17.6 | 李慧 |   |  
   
| 11 | 陈华英 | 女 | 4203231981******69 | 20191017-20191017 | 17.6 | 陈华英 |   |  
   
| 12 | 董花珍 | 女 | 4203231990******20 | 20191017-20191017 | 17.6 | 董花珍 |   |  
   
| 13 | 但萍 | 女 | 4203231965******28 | 20191017-20191017 | 17.6 | 但萍 |   |  
   
| 14 | 李兴枝 | 女 | 4203231966******61 | 20191017-20191017 | 17.6 | 李兴枝 |   |  
   
| 15 | 李慧 | 女 | 4203231989******48 | 20191017-20191017 | 17.6 | 李慧 |   |  
   
| 16 | 洪冬琴 | 女 | 4203231985******24 | 20191017-20191017 | 17.6 | 洪冬琴 |   |  
   
| 17 | 周明秀 | 女 | 4226241968******21 | 20191017-20191017 | 17.6 | 周明秀 |   |  
   
| 18 | 刘青梅 | 女 | 4226241969******27 | 20191017-20191017 | 17.6 | 刘青梅 |   |  
   
| 19 | 黄德琴 | 女 | 4203231979******2x | 20191017-20191017 | 17.6 | 黄德琴 |   |  
   
| 20 | 谢巧兰 | 女 | 4203231972******83 | 20191017-20191017 | 17.6 | 谢巧兰 |   |  
   
| 21 | 陈凤春 | 女 | 4203231981******2x | 20191017-20191017 | 17.6 | 陈凤春 |   |  
   
| 22 | 杨翠云 | 女 | 4203231975******40 | 20191017-20191017 | 17.6 | 杨翠云 |   |  
   
| 23 | 杨小飞 | 女 | 4203231977******27 | 20191017-20191017 | 17.6 | 杨小飞 |   |  
   
| 24 | 梁小英 | 女 | 4201141983******69 | 20191017-20191017 | 17.6 | 梁小英 |   |  
   
| 25 | 张杰 | 女 | 4203231986******28 | 20191017-20191017 | 17.6 | 张杰 |   |  
   
| 26 | 储秀梅 | 女 | 4203231971******40 | 20191017-20191017 | 17.6 | 储秀梅 |   |  
   
| 27 | 王有槐 | 男 | 4226241968******10 | 20191017-20191017 | 17.6 | 王有槐 |   |  
   
| 28 | 张大海 | 男 | 4203231982******16 | 20191017-20191017 | 17.6 | 张大海 |   |  
   
| 29 | 刘丽 | 女 | 4203231982******24 | 20191017-20191017 | 17.6 | 刘丽 |   |  
   
| 30 | 雷凤琴 | 女 | 4203231975******26 | 20191017-20191017 | 17.6 | 雷凤琴 |   |  
   
| 31 | 余桂枝 | 女 | 4203231968******20 | 20191017-20191017 | 17.6 | 余桂枝 |   |  
   
| 32 | 周琼 | 女 | 4226241971******29 | 20191017-20191017 | 17.6 | 周琼 |   |  
   
| 33 | 陈艳琴 | 女 | 4203231975******20 | 20191017-20191017 | 17.6 | 陈艳琴 |   |  
   
| 34 | 李巧荣 | 女 | 4226241968******24 | 20191017-20191017 | 17.6 | 李巧荣 |   |  
   
| 35 | 何艳 | 女 | 4203231993******28 | 20191017-20191017 | 17.6 | 何艳 |   |  
   
| 36 | 朱齐凤 | 女 | 4203231973******21 | 20191017-20191017 | 17.6 | 朱齐凤 |   |  
   
| 37 | 陈思兰 | 女 | 4203231978******44 | 20191017-20191017 | 17.6 | 陈思兰 |   |  
   
| 38 | 周翠枝 | 女 | 4203231978******22 | 20191017-20191017 | 17.6 | 周翠枝 |   |  
   
| 39 | 李翠 | 女 | 4203231969******85 | 20191017-20191017 | 17.6 | 李翠 |   |  
   
| 40 | 何艳玲 | 女 | 4226241972******21 | 20191017-20191017 | 17.6 | 何艳玲 |   |  
   
| 41 | 张云林 | 男 | 4203231970******37 | 20191017-20191017 | 17.6 | 张云林 |   |  
   
| 42 | 李飞 | 男 | 4226241974******17 | 20191017-20191017 | 17.6 | 李飞 |   |  
   
| 43 | 孙玉兰 | 女 | 4203231971******29 | 20191017-20191017 | 17.6 | 孙玉兰 |   |  
   
| 44 | 江少荣 | 女 | 4226241967******22 | 20191017-20191017 | 17.6 | 江少荣 |   |  
   
| 45 | 刘艳丽 | 女 | 4203231975******67 | 20191017-20191017 | 17.6 | 刘艳丽 |   |  
   
| 46 | 费巧丽 | 女 | 4226241978******21 | 20191017-20191017 | 17.6 | 费巧丽 |   |  
   
| 47 | 唐翠菊 | 女 | 4203231975******20 | 20191017-20191017 | 17.6 | 唐翠菊 |   |  
   
| 48 | 马翠 | 女 | 4203231985******2x | 20191017-20191017 | 17.6 | 马翠 |   |  
   
| 49 | 崔霞 | 女 | 4203231980******42 | 20191017-20191017 | 17.6 | 崔霞 |   |  
   
| 50 | 汪清 | 女 | 4203231983******25 | 20191017-20191017 | 17.6 | 汪清 |   |  
   
| 51 | 潘红燕 | 女 | 4203231981******2x | 20191017-20191017 | 17.6 | 潘红燕 |   |  
   
| 52 | 邱冬梅 | 女 | 4203231976******28 | 20191017-20191017 | 17.6 | 邱冬梅 |   |  
   
| 53 | 但晶晶 | 女 | 4203231986******65 | 20191017-20191017 | 17.6 | 但晶晶 |   |  
   
| 54 | 潘臣梅 | 女 | 4226241966******2x | 20191017-20191017 | 17.6 | 潘臣梅 |   |  
   
| 55 | 洪余宝 | 男 | 4226241966******12 | 20191017-20191017 | 17.6 | 洪余宝 |   |  
   
| 56 | 田凤娇 | 女 | 4203231973******29 | 20191017-20191017 | 17.6 | 田凤娇 |   |  
   
| 57 | 陈贵根 | 男 | 4226241965******34 | 20191017-20191017 | 17.6 | 陈贵根 |   |  
   
| 58 | 陈贵志 | 男 | 4203231973******30 | 20191017-20191017 | 17.6 | 陈贵志 |   |  
   
| 59 | 陈贵敏 | 女 | 4203231977******24 | 20191017-20191017 | 17.6 | 陈贵敏 |   |  
   
| 60 | 华从枝 | 女 | 4203231977******40 | 20191017-20191017 | 17.6 | 华从枝 |   |  
   
| 61 | 徐梅 | 女 | 4203231984******43 | 20191017-20191017 | 17.6 | 徐梅 |   |  
   
| 62 | 王艳妮 | 女 | 6104291986******44 | 20191017-20191017 | 17.6 | 王艳妮 |   |  
   
| 63 | 杨云英 | 女 | 4203231972******69 | 20191017-20191017 | 17.6 | 杨云英 |   |  
   
| 64 | 郑子兵 | 男 | 4203231974******30 | 20191017-20191017 | 17.6 | 郑子兵 |   |  
   
| 65 | 李成友 | 男 | 4203231975******78 | 20191017-20191017 | 17.6 | 李成友 |   |  
   
| 66 | 杨广枝 | 女 | 4203231980******21 | 20191017-20191017 | 17.6 | 杨广枝 |   |  
   
| 67 | 张风枝 | 女 | 4203231973******25 | 20191017-20191017 | 17.6 | 张风枝 |   |  
   
| 68 | 李云兰 | 女 | 4226241967******28 | 20191018-20191018 | 17.6 | 李云兰 |   |  
   
| 69 | 唐慧 | 女 | 4203231988******24 | 20191018-20191018 | 17.6 | 唐慧 |   |  
   
| 70 | 黄艳 | 女 | 4203231975******26 | 20191018-20191018 | 17.6 | 黄艳 |   |  
   
| 71 | 郑丽 | 女 | 4226241967******20 | 20191018-20191018 | 17.6 | 郑丽 |   |  
   
| 72 | 唐启运 | 男 | 4226241968******13 | 20191018-20191018 | 17.6 | 唐启运 |   |  
   
| 73 | 周梅艳 | 女 | 4203231982******22 | 20191018-20191018 | 17.6 | 周梅艳 |   |  
   
| 74 | 汤翠枝 | 女 | 4203231968******44 | 20191018-20191018 | 17.6 | 汤翠枝 |   |  
   
| 75 | 张云兵 | 男 | 4226241969******33 | 20191018-20191018 | 17.6 | 张云兵 |   |  
   
| 76 | 许耀凤 | 女 | 4203231972******20 | 20191018-20191018 | 17.6 | 许耀凤 |   |  
   
| 77 | 周远林 | 男 | 4203231985******15 | 20191018-20191018 | 17.6 | 周远林 |   |  
   
| 78 | 彭广英 | 女 | 4203231973******47 | 20191018-20191018 | 17.6 | 彭广英 |   |  
   
| 79 | 周兰兰 | 女 | 4203231987******88 | 20191018-20191018 | 17.6 | 周兰兰 |   |  
   
| 80 | 李明华 | 男 | 4226241969******10 | 20191018-20191018 | 17.6 | 李明华 |   |  
   
| 81 | 毛义枝 | 女 | 4226241974******24 | 20191018-20191018 | 17.6 | 毛义枝 |   |  
   
| 82 | 高霞 | 女 | 4203231981******28 | 20191018-20191018 | 17.6 | 高霞 |   |  
   
| 83 | 陈双英 | 女 | 4203231979******06 | 20191018-20191018 | 17.6 | 陈双英 |   |  
   
| 84 | 李青连 | 女 | 4203231979******41 | 20191018-20191018 | 17.6 | 李青连 |   |  
   
| 85 | 谢飞 | 男 | 4203231994******37 | 20191018-20191018 | 17.6 | 谢飞 |   |  
   
| 86 | 张丽 | 女 | 4203231989******42 | 20191018-20191018 | 17.6 | 张丽 |   |  
   
| 87 | 唐小娥 | 女 | 4203231988******20 | 20191018-20191018 | 17.6 | 唐小娥 |   |  
   
| 88 | 华平 | 女 | 4203231970******48 | 20191018-20191018 | 17.6 | 华平 |   |  
   
| 89 | 周承云 | 女 | 4203231970******67 | 20191018-20191018 | 17.6 | 周承云 |   |  
   
| 90 | 华云学 | 男 | 4226241966******13 | 20191018-20191018 | 17.6 | 华云学 |   |  
   
| 91 | 周玉兰 | 女 | 4203231976******42 | 20191018-20191018 | 17.6 | 周玉兰 |   |  
   
| 92 | 谢崇明 | 男 | 4203231976******59 | 20191018-20191018 | 17.6 | 谢崇明 |   |  
   
| 93 | 李翠娥 | 女 | 4203231972******48 | 20191018-20191018 | 17.6 | 李翠娥 |   |  
   
| 94 | 李春荣 | 女 | 4203231970******24 | 20191018-20191018 | 17.6 | 李春荣 |   |  
   
| 95 | 周厚香 | 女 | 4203231967******28 | 20191018-20191018 | 17.6 | 周厚香 |   |  
   
| 96 | 徐虎 | 男 | 4203231986******33 | 20191018-20191018 | 17.6 | 徐虎 |   |  
   
| 97 | 梅春珍 | 女 | 4203231978******44 | 20191018-20191018 | 17.6 | 梅春珍 |   |  
   
| 98 | 高玉春 | 女 | 4203231981******29 | 20191018-20191018 | 17.6 | 高玉春 |   |  
   
| 99 | 杨林 | 女 | 4203231973******40 | 20191018-20191018 | 17.6 | 杨林 |   |  
   
| 100 | 华同祥 | 男 | 4203231964******50 | 20191018-20191018 | 17.6 | 华同祥 |   |  
   
| 101 | 晏光平 | 女 | 4203221992******23 | 20191018-20191018 | 17.6 | 晏光平 |   |  
   
| 102 | 汪花 | 女 | 4226241969******25 | 20191018-20191018 | 17.6 | 汪花 |   |  
   
| 103 | 华荣枝 | 女 | 4203231985******24 | 20191018-20191018 | 17.6 | 华荣枝 |   |  
   
| 104 | 陈玉珍 | 女 | 4203231970******69 | 20191018-20191018 | 17.6 | 陈玉珍 |   |  
   
| 105 | 徐丽 | 女 | 4226241973******6x | 20191018-20191018 | 17.6 | 徐丽 |   |  
   
| 106 | 杨艳 | 女 | 4203231981******2x | 20191018-20191018 | 17.6 | 杨艳 |   |  
   
| 107 | 金贵珍 | 女 | 4226241975******23 | 20191018-20191018 | 17.6 | 金贵珍 |   |  
   
| 108 | 李道文 | 男 | 4203231971******1x | 20191018-20191018 | 17.6 | 李道文 |   |  
   
| 109 | 刘建 | 男 | 4203231978******36 | 20191018-20191018 | 17.6 | 刘建 |   |  
   
| 110 | 胡应青 | 女 | 4226241966******21 | 20191018-20191018 | 17.6 | 胡应青 |   |  
   
| 111 | 梁小红 | 女 | 6124291988******46 | 20191018-20191018 | 17.6 | 梁小红 |   |  
   
| 112 | 潘华英 | 女 | 4203231981******24 | 20191018-20191018 | 17.6 | 潘华英 |   |  
   
| 113 | 周云 | 女 | 4203231966******84 | 20191018-20191018 | 17.6 | 周云 |   |  
   
| 114 | 岳保珍 | 女 | 4203231973******46 | 20191018-20191018 | 17.6 | 岳保珍 |   |  
   
| 115 | 罗华 | 女 | 4203231968******2x | 20191018-20191018 | 17.6 | 罗华 |   |  
   
| 116 | 刘慧 | 女 | 4203231976******24 | 20191018-20191018 | 17.6 | 刘慧 |   |  
   
| 117 | 程飞 | 女 | 4203231985******63 | 20191018-20191018 | 17.6 | 程飞 |   |  
   
| 118 | 徐玉霞 | 女 | 4203231978******62 | 20191018-20191018 | 17.6 | 徐玉霞 |   |  
   
| 119 | 王跃珍 | 女 | 4203231972******4x | 20191018-20191018 | 17.6 | 王跃珍 |   |  
   
| 120 | 余小艳 | 女 | 4203231985******21 | 20191018-20191018 | 17.6 | 余小艳 |   |  
   
| 121 | 李小燕 | 女 | 4203231987******28 | 20191018-20191018 | 17.6 | 李小燕 |   |  
   
| 122 | 徐瑞华 | 女 | 4203231967******25 | 20191018-20191018 | 17.6 | 徐瑞华 |   |  
   
| 123 | 刘花 | 女 | 6124291988******2x | 20191018-20191018 | 17.6 | 刘花 |   |  
   
| 124 | 刘凤琴 | 女 | 4203231974******87 | 20191018-20191018 | 17.6 | 刘凤琴 |   |  
   
| 125 | 杨茂珠 | 女 | 5330231984******26 | 20191018-20191018 | 17.6 | 杨茂珠 |   |  
   
| 126 | 刘艳菲 | 女 | 4203231987******29 | 20191018-20191018 | 17.6 | 刘艳菲 |   |  
   
| 127 | 陶翠菊 | 女 | 4226241969******28 | 20191018-20191018 | 17.6 | 陶翠菊 |   |  
   
| 128 | 张学丽 | 女 | 4203231986******24 | 20191018-20191018 | 17.6 | 张学丽 |   |  
   
| 129 | 杨春 | 女 | 4203231981******24 | 20191018-20191018 | 17.6 | 杨春 |   |  
   
| 130 | 高凤娇 | 女 | 4205061992******23 | 20191018-20191018 | 17.6 | 高凤娇 |   |  
   
| 131 | 华荣欢 | 女 | 4203231989******23 | 20191018-20191018 | 17.6 | 华荣欢 |   |  
   
| 132 | 李翠荣 | 女 | 4203231980******26 | 20191018-20191018 | 17.6 | 李翠荣 |   |  
   
| 133 | 杨秀兰 | 女 | 4203231980******48 | 20191018-20191018 | 17.6 | 杨秀兰 |   |  
   
| 134 | 陈润平 | 女 | 4203231981******47 | 20191018-20191018 | 17.6 | 陈润平 |   |  
   
| 135 | 徐建梅 | 女 | 3623021982******45 | 20191018-20191018 | 17.6 | 徐建梅 |   |  
   
| 136 | 杨艳云 | 女 | 4203231985******26 | 20191018-20191018 | 17.6 | 杨艳云 |   |  
   
| 137 | 杨西仿 | 女 | 4226241971******22 | 20191018-20191018 | 17.6 | 杨西仿 |   |  
   
| 138 | 查修利 | 男 | 4203231987******14 | 20191209-20191209 | 17.6 | 查修利 |   |  
   
| 139 | 孙文 | 男 | 4203811976******99 | 20191209-20191209 | 17.6 | 孙文 |   |  
   
| 140 | 陈小梅 | 女 | 4203231978******29 | 20191209-20191209 | 17.6 | 陈小梅 |   |  
   
| 141 | 梁苗 | 男 | 4203221990******12 | 20191209-20191209 | 17.6 | 梁苗 |   |  
   
| 142 | 陈光友 | 男 | 4203231983******30 | 20191209-20191209 | 17.6 | 陈光友 |   |  
   
| 143 | 刘橡勇 | 男 | 4203231993******33 | 20191209-20191209 | 17.6 | 刘橡勇 |   |  
   
| 144 | 蔡艳敏 | 女 | 4203231992******27 | 20191209-20191209 | 17.6 | 蔡艳敏 |   |  
   
| 145 | 喻淑翔 | 男 | 4203231983******11 | 20191209-20191209 | 17.6 | 喻淑翔 |   |  
   
| 146 | 张双林 | 男 | 4203231988******3x | 20191209-20191209 | 17.6 | 张双林 |   |  
   
| 147 | 石代军 | 男 | 4203231985******1x | 20191209-20191209 | 17.6 | 石代军 |   |  
   
| 148 | 梁琴 | 女 | 4203241995******6x | 20191209-20191209 | 17.6 | 梁琴 |   |  
   
| 149 | 吴狄 | 男 | 4226241975******11 | 20191209-20191209 | 17.6 | 吴狄 |   |  
   
| 150 | 张金玉 | 女 | 4203231987******2x | 20191209-20191209 | 17.6 | 张金玉 |   |  
   
| 151 | 石代洋 | 男 | 4203231991******33 | 20191209-20191209 | 17.6 | 石代洋 |   |  
   
| 152 | 陈慧 | 女 | 4203231994******28 | 20191209-20191209 | 17.6 | 陈慧 |   |  
   
| 153 | 许仁栓 | 男 | 4203221992******18 | 20191209-20191209 | 17.6 | 许仁栓 |   |  
   
| 154 | 胡兵 | 男 | 4203231981******33 | 20191209-20191209 | 17.6 | 胡兵 |   |  
   
| 155 | 郭双荣 | 女 | 4203231984******25 | 20191209-20191209 | 17.6 | 郭双荣 |   |  
   
| 156 | 王微 | 女 | 4203231994******22 | 20191209-20191209 | 17.6 | 王微 |   |  
   
| 157 | 曾明 | 男 | 4203231984******1x | 20191209-20191209 | 17.6 | 曾明 |   |  
   
| 158 | 张威 | 男 | 4203231985******37 | 20191209-20191209 | 17.6 | 张威 |   |  
   
| 159 | 朱仕梅 | 女 | 4203241976******23 | 20191209-20191209 | 17.6 | 朱仕梅 |   |  
   
| 160 | 周六林 | 女 | 4311031987******49 | 20191209-20191209 | 17.6 | 周六林 |   |  
   
| 161 | 彭姚 | 男 | 4201141981******30 | 20191209-20191209 | 17.6 | 彭姚 |   |  
   
| 162 | 杨先进 | 男 | 4221271970******14 | 20191209-20191209 | 17.6 | 杨先进 |   |  
   
| 163 | 陈世铎 | 男 | 4203231987******10 | 20191209-20191209 | 17.6 | 陈世铎 |   |  
   
| 164 | 邵丰收 | 男 | 4211251972******55 | 20191209-20191209 | 17.6 | 邵丰收 |   |  
   
| 165 | 杨建军 | 男 | 4211251974******13 | 20191209-20191209 | 17.6 | 杨建军 |   |  
   
| 166 | 乐云雷 | 男 | 4203231991******56 | 20191209-20191209 | 17.6 | 乐云雷 |   |  
   
| 167 | 陈海堰 | 女 | 4203232002******21 | 20191209-20191209 | 17.6 | 陈海堰 |   |  
   
| 168 | 邱亚辉 | 男 | 4203231994******5x | 20191209-20191209 | 17.6 | 邱亚辉 |   |  
   
| 169 | 詹绪超 | 男 | 4203231992******19 | 20191209-20191209 | 17.6 | 詹绪超 |   |  
   
| 170 | 刘汇洋 | 男 | 4203231999******73 | 20191209-20191209 | 17.6 | 刘汇洋 |   |  
   
| 171 | 贺鹏 | 男 | 4203231992******35 | 20191209-20191209 | 17.6 | 贺鹏 |   |  
   
| 172 | 吴志强 | 男 | 4203231992******35 | 20191209-20191209 | 17.6 | 吴志强 |   |  
   
| 173 | 周敏 | 女 | 4203231994******2x | 20191209-20191209 | 17.6 | 周敏 |   |  
   
| 174 | 张青 | 女 | 4203231991******23 | 20191209-20191209 | 17.6 | 张青 |   |  
   
| 175 | 陈翠红 | 女 | 4203231986******21 | 20191209-20191209 | 17.6 | 陈翠红 |   |  
   
| 176 | 易凤 | 女 | 4203231988******23 | 20191209-20191209 | 17.6 | 易凤 |   |  
   
| 177 | 焦红 | 女 | 4203231987******25 | 20191209-20191209 | 17.6 | 焦红 |   |  
   
| 178 | 张磊 | 男 | 4203231987******35 | 20191209-20191209 | 17.6 | 张磊 |   |  
   
| 179 | 秦得磊 | 男 | 4114241991******14 | 20191209-20191209 | 17.6 | 秦得磊 |   |  
   
| 180 | 陈志红 | 男 | 4209841988******74 | 20191209-20191209 | 17.6 | 陈志红 |   |  
   
| 181 | 刘述珍 | 女 | 4203231985******2x | 20191209-20191209 | 17.6 | 刘述珍 |   |  
   
| 182 | 张晓辉 | 男 | 4203231988******19 | 20191209-20191209 | 17.6 | 张晓辉 |   |  
   
| 合计 |   |  
      |  
    3203.20 |   |  
      |  
   ||
|   |  
      |  
   ||||||